جدول اشتال لوله چیست [ نحوه محاسبه و آموزش ]

یکی از مقاطع فولادی بسیار پرکاربرد در صنعت لوله‌ها هستند. لوله استوانه‌ای توخالی است که از آن برای انتقال و یا نگهداری انواع سیالات استفاده می‌شود. از مواد مختلفی نظیر آهن، فولاد، پلیمر، شیشه و ... ساخته می‌شوند. محاسبه وزن فولادی در کلیه محاسبات مهندسی و صنعتی موردنیاز مهندسین می‌باشد. جدول اشتال از جمله منابعی است که بسیاری از مهندسین در مقوله طراحی برای محاسبه وزن مقاطع از آن استفاده می‌کنند. با استفاده از جدول اشتال لوله می‌توان وزن را به‌درستی محاسبه و در نتیجه قیمت لوله را تعیین کرد. اگر تمایل دارید با نحوه محاسبه وزن لوله‌های مختلف از طریق جدول اشتال لوله آشنا شوید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.


محاسبه وزن لوله

محاسبه وزن لوله با در اختیار داشتن، قطر و ضخامت که منجر به محاسبه حجم شده و داشتن چگالی جنس لوله انجام می‌شود.

 

V=2πr*t

در رابطه بالا V حجم قسمت دارای جرم لوله،r شعاع بیرونی که برابر با نصف قطر خارجی لوله و t ضخامت لوله است. پس از محاسبه حجم با استفاده از رابطه زیر وزن لوله محاسبه می‌گردد.

m=v*p

در رابطه بالا m همان وزن (جرم) لوله است و ρ چگالی لوله است که دربرگرفته از جنس لوله می‌باشد.

محاسبه آنلاین وزن لوله

با استفاده از رابطه زیر نیز می‌توان وزن لوله را محاسبه کرد. البته که وب‌سایت‌هایی وجود دارند که با واردکردن المان‌هایی چون قطر خارجی (OD)، قطر داخلی (ID)، طول (L) و چگالی میزان وزن لوله را به کیلوگرم برای ما محاسبه می‌کنند. همچنین برای اطمینان از وزن محاسبه شده و کنترل محاسبات می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد.

 

جدول اشتال لوله چیست

جدول اشتال از نام نویسنده آن یعنی خانم مارتا اشنایدر بورگر اتخاذ شده است. خانم اشنایدر به‌عنوان اولین مهندس ساختمان زن در آلمان، در سال 1938 با جمع‌آوری اطلاعات دقیق و استاندارد جدول اشتال را تدوین کرد. جدول اشتال به‌منظور محاسبه وزن مقاطعی نظیر گروه ناودانی، گروه نبشی، گروه سپری‌ها، گروه پروفیل‌ها، گروه میل‌گردهای فولادی، گروه پروفیل‌های توخالی (لوله‌ها)، گروه پروفیل‌های سرد نورد شده و انواع ورق و تسمه فولادی به کار می‌رود.

در جدول اشتال لوله پارامترهایی نظیر قطر بیرونی لوله (D میلیمتر)، ضخامت (T میلیمتر)، سطح جانبی لوله در یک متر (A سنتی مترمربع)، گشتاور پلاستیکی (M کیلوگرم بر متر)، ممان اینرسی (I سانتی‌متر مکعب)، شعاع ماند (i سانتی‌متر) و گشتاور مقاوم (W سانتی‌متر مکعب) مطابق جدول زیر قرار داده شده‌اند.

 

جدول اشتال لوله
I
cm
W
cm3
I
cm4
M
kg/m
A
cm2
T
mm
D
mm
1.1 1.84 3.09 1.99 2.54 2.6 33.7
1.08 2.14 3.6 2.41 3.7 3.2 33.7
1.06 2.49 4019 2.93 3.73 4 33.7
1.41 3.05 6.46 2.55 3.25 2.6 42.4
1.39 3.59 7.62 3.09 3.94 3.2 42.4
1.36 4.24 8.99 3.79 4.83 4 42.4
1.62 4.05 9.78 2.93 3.73 2.6 48.3
1.6 4.8 11.6 3.56 4.53 3.2 48.3
1.57 5.7 13.8 4.37 5.57 4 48.3
2.02 7.78 23.5 4.51 5.74 3.2 60.3
2 9.34 28.2 5.55 7.07 4 60.3
1.96 11.1 33.5 6.82 8.69 5 60.3
2.58 12.8 48.8 5.75 7.33 3.2 76.1
2.55 15.5 59.1 7.11 9.06 4 76.1
2.52 18.6 70.9 8.77 11.2 5 76.1
3.03 17.8 79.2 6.76 8.62 3.2 88.9
3 21.7 96.3 8.38 10.7 4 88.9
2.97 26.2 116 10.3 13.2 5 88.9
2.94 30.4 135 12.3 15.6 6 88.9
2.93 31.5 140 12.8 16.3 6.3 88.9
3.45 28.8 146 9.63 12.3 4 101.6
3.42 34.9 177 11.9 15.2 5 101.6
3.38 42.3 215 14.8 18.9 6.3 101.6
3.9 36.9 211 10.9 13.9 4 114.3
3.87 45 257 13.5 17.2 5 114.3
3.82 54.7 313 16.8 21.4 6.3 114.3
3.77 66.4 379 21 26.7 8 114.3
4.8 56.2 393 13.4 17.1 4 139.7
4.77 68.8 481 16.6 21.2 5 139.7
4.72 84.3 589 20.7 26.4 603 139.7
4.66 103 720 26 33.1 8 139.7
4.52 146 1020 39.2 50 12.5 139.7
5.78 102 856 20.1 25.7 5 168.3
5.73 125 1053 25.2 32.1 6.3 168.3
5.67 154 1297 31.6 40.3 8 168.3
5.61 186 1564 39 49.7 10 168.3
5.53 222 1868 48 61.2 12.5 168.3
6.07 141 1250 26.6 33.9 6.3 177.8

 

 

I

cm

W

cm3

I

cm4

M

kg/m

A

cm2

T

mm

D

mm

6.01 173 1541 33.5 42.7 8 177.8
5.94 209 1862 41.4 52.7 10 177.8
5.86 251 2230 51 64.9 12.5 177.8
6.63 168 1630 29.1 37.1 6.3 193.7
6.57 208 2016 36.6 46.7 8 193.7
6.5 252 2442 45.3 57.7 10 193.7
6.31 367 3554 70.1 89 16 193.7
7.53 218 2386 33.1 42.1 6.3 219.1
7.47 270 2960 41.6 53.1 8 219.1
7.42 328 3598 51.6 65.7 10 219.1
7.2 483 5297 80.1 102 16 219.1
7.07 572 6261 98.2 127 20 219.1
8.42 274 3346 37 47.1 6.3 244.5
8.37 340 4160 46.7 59.4 8 244.5
8.3 415 5073 5708 73.7 10 244.5
8.21 503 6947 71.5 91.1 12.5 244.5
8.1 616 7533 90.2 115 16 244.5
7.97 733 8957 111 141 20 244.5
7.81 860 10517 135 172 25 244.5
9.43 344 4696 41.4 52.8 6.3 273
9.37 429 5852 52.3 66.6 8 273
9.31 524 7154 64.9 82.6 10 273
9.22 637 8697 80.3 102 12.5 273
9.1 784 10707 101 129 16 273
8.97 938 12798 125 159 20 273
8.81 1108 15127 153 195 250 273
11.2 612 9910 62.3 79.4 8 323.9
11.1 751 12158 77.4 98.6 10 323.9
11 917 14847 96 122 12.5 323.9
10.9 1136 18390 121 155 16 323.9
10.8 1367 22139 150 191 20 323.9
10.6 1630 26400 184 235 25 323.9
12.3 742 13201 68.6 87.4 8 355.6
12.2 912 16223 85.2 109 10 355.6
12.1 1117 19852 106 135 12.5 355.6
12 1387 24663 154 171 16 355.6
11.9 1676 29792 166 211 20 355.6
11.7 2007 35677 204 260 25 355.6

 

 

 

I
cm
W
cm3
I
cm4
M
kg/m
A
cm2
T
mm
D
mm
6.01 173 1541 33.5 42.7 8 177.8
5.94 209 1862 41.4 52.7 10 177.8
5.86 251 2230 51 64.9 12.5 177.8
6.63 168 1630 29.1 37.1 6.3 193.7
6.57 208 2016 36.6 46.7 8 193.7
6.5 252 2442 45.3 57.7 10 193.7
6.31 367 3554 70.1 89 16 193.7
7.53 218 2386 33.1 42.1 6.3 219.1
7.47 270 2960 41.6 53.1 8 219.1
7.42 328 3598 51.6 65.7 10 219.1
7.2 483 5297 80.1 102 16 219.1
7.07 572 6261 98.2 127 20 219.1
8.42 274 3346 37 47.1 6.3 244.5
8.37 340 4160 46.7 59.4 8 244.5
8.3 415 5073 5708 73.7 10 244.5
8.21 503 6947 71.5 91.1 12.5 244.5
8.1 616 7533 90.2 115 16 244.5
7.97 733 8957 111 141 20 244.5
7.81 860 10517 135 172 25 244.5
9.43 344 4696 41.4 52.8 6.3 273
9.37 429 5852 52.3 66.6 8 273
9.31 524 7154 64.9 82.6 10 273
9.22 637 8697 80.3 102 12.5 273
9.1 784 10707 101 129 16 273
8.97 938 12798 125 159 20 273
8.81 1108 15127 153 195 250 273
11.2 612 9910 62.3 79.4 8 323.9
11.1 751 12158 77.4 98.6 10 323.9
11 917 14847 96 122 12.5 323.9
10.9 1136 18390 121 155 16 323.9
10.8 1367 22139 150 191 20 323.9
10.6 1630 26400 184 235 25 323.9
12.3 742 13201 68.6 87.4 8 355.6
12.2 912 16223 85.2 109 10 355.6
12.1 1117 19852 106 135 12.5 355.6
12 1387 24663 154 171 16 355.6
11.9 1676 29792 166 211 20 355.6
11.7 2007 35677 204 260 25 355.6

 

I
cm
W
cm3
I
cm4
M
kg/m
A
cm2
T
mm
D
mm
26.6 4386 167028 185 236 10 762
26.4 6850 260973 294 375 16 762
26.2 8427 32108 366 466 20 762
26.1 10327 393461 454 579 25 762
25.9 12148 462853 542 690 30 762
25.6 15565 593011 712 907 40 762
25.2 18693 712207 878 1118 50 762
28.4 5003 203364 198 252 10 813
28.2 7828 318222 314 401 16 813
28 9641 391909 391 498 20 813
27.9 11829 480856 486 619 25 813
27.7 13933 566374 579 738 30 813
32 6349 290147 223 284 10 914
31.8 9959 455142 354 451 16 914
31.4 15105 690317 548 698 25 914
31.3 17829 814775 656 833 30 914
35.6 7871 399850 248 316 10 1016
35.4 12372 628479 395 503 16 1016
35 18821 956086 611 78 25 1016
34.9 22251 1130352 729 929 30 1016
37.4 8693 463792 261 332 10 1067
37 13676 729600 415 528 16 1067
3.9 20831 1111355 642 818 25 1067
3.7 24646 1314864 767 977 30 1067
40.9 10443 609843 286 364 10 1168
40.7 16452 960774 455 579 16 1168
40.4 25115 1466717 705 898 25 1168
42.7 11387 694014 298 380 10 1219
42.5 17951 1094091 475 605 16 1219
42.2 27430 1671873 736 938 25 1219

 

فرمول محاسبه وزن لوله برابر است با:

وزن شاخه 6 متری = 1000 / ]147 * (ضخامت لوله به میلیمتر) * (قطر خارجی لوله به میلیمتر) [

جدول اشتال به‌منظور رسیدن به مقاصد طراحی پروفیل‌های ساختمان‌های فولادی تدوین شده است. از جمله برای محاسبه وزن لوله می‌توان از جدول اشتال لوله استفاده کرد. این جداول امروزه به‌عنوان یک هندبوک ساختمانی کاربرد فراوان دارند. افرادی که در بخش طراحی مشغول به کار هستند از این جدول بسیار استفاده می­کنند. از جدول اشتال به‌منظور محاسبه وزن مقاطع فولادی نظیر لوله استفاده می‌شود.

 

امتیازدهی به این مقاله (4.67)

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا شماره وارد کنید
021-22791943